 |
|
|  |
| 1º Lugar |
| Título: | Rotas de luzes |
| Nome do participante: | Magnus Jose Praxedes de Amorim e Silva |
| Lotação: | GICOT |
| Cidade: | Natal - RN |
| Prêmio: | 100.000 pontos + troféu |
 |
|
|
 |
 |
 |
|
|  |
| 2º Lugar |
| Título: | Rua sem esperança , s/n |
| Nome do participante: | Paulo Cesar Vidal Souto |
| Lotação: | GIFUG |
| Cidade: | São Paulo - SP |
| Prêmio: | 80.000 pontos + troféu |
 |
|
|
 |
 |
 |
|
|  |
| 3º Lugar |
| Título: | A passagem |
| Nome do participante: | Cristian Ferrari dos Santos |
| Lotação: | RF Retaguarda Agencias SE |
| Cidade: | São Paulo - SP |
| Prêmio: | 40.000 pontos + troféu |
 |
|
|
 |
 |
 |
|
|  |
| Júri popular |
| Título: | Marrakesh |
| Nome do participante: | Monica Cristina da Costa |
| Lotação: | Agência José Clemente |
| Cidade: | Niterói - RJ |
| Prêmio: | 40.000 pontos + troféu |
 |
|
|
 |
 |
 |